Lauftraining 2009
| Nr | Datum | Zeit (min:sec) | km |
| 1 | 31.03.2009 | 36:23 | 3,2 |
| 2 | 18.05.2009 | 35:54 | 5,4 |
| 3 | 20.05.2009 | 30:56 | 5,4 |
| 4 | 22.05.2009 | 29:35 | 5,4 |
| 5 | 28.05.2009 | 29:15 | 5,4 |
| 6 | 02.06.2009 | 29:03 | 5,4 |
| 7 | 08.06.2009 | 29:08 | 5,4 |
| 8 | 12.06.2009 | 30:08 | 5,4 |
| 9 | 29.06.2009 | 28:56 | 5,4 |
| 10 | 07.07.2009 | 29:23 | 5,4 |
| 11 | 16.07.2009 | 29:20 | 5,4 |
| 12 | 23.07.2009 | 28:32 | 5,4 |
| 13 | 28.07.2009 | 30:03 | 5,4 |
| 14 | 11.08.2009 | 29:25 | 5,4 |
| 15 | 17.08.2009 | 16:59 | 2,9 (kurze Strecke) |
| 16 | 26.08.2009 | 28:45 | 5,4 |



