Squash vs. Anja
| # | Datum | Anja | Samy | Spiele gesamt | Powerplay | Spielzeit |
| 1 | So, 28.10.07 | 3 | 3 | 6 | - | 1:07 h |
| 2 | So, 04.11.07 | 0 | 5 (6) | 5 (6) | - | 1:00 h |
| 3 | Fr, 09.11.07 | 0 | 2 | 2 | - | 0:35 h |
| 3 | Sa, 17.11.07 | 2 | 3 | 5 | - | 1:03 h |
| 4 | Sa, 01.12.07 | 0 | 5 | 5 | - | 1:00 h |
| 5 | So, 30.12.07 | 1 | 4 | 5 | - | 1:10 h |
| 6 | So, 06.01.08 | 1 | 5 | 6 | - | 1:00 h |
| 7 | Mo, 14.01.08 | 0 | 5 | 5 | - | 1:00 h |
| 8 | Mo, 21.01.08 | 0 | 6 | 6 | - | 1:00 h |
| 9 | Sa, 26.01.08 | 2 * | 6 *** | 8 (!) | - | 1:00 h |
| 10 | So, 03.02.08 | 0 | 6 | 6 | - | 1:00 h |
| 11 | So, 17.02.08 | 0 | 7 (21:4!) | 7 | - | 1:00 h |
| 12 | So, 09.03.08 | 1 (!) | 4 | 5 | - | 1:00 h |
| 13 | Fr, 14.03.08 | 0 | 10 | 10 | - | 1:30 h |
| 14 | Sa, 19.04.08 | 1 (!) | 5 | 6 | - | 1:00 h |
| 15 | So, 27.04.08 | 2 (!) | 5 ** | 7 | - | 1:00 h |
| 16 | Mo, 05.05.08 | 1 (21:12 = !) | 6 kr | 7 | - | 1:00 h |
| 17 | So, 18.05.08 | 0 | 7 (1xr) | 7 | - | 1:00 h |
| 17 | Sa, 07.06.08 | 3 | 3 (3xr) | 6 | - | 1:00 h |
| 18 | Mo, 16.06.08 | 0 | 7 (li) | 7 | - | 1:00 h |
| 19 | Sa, 12.07.08 | 2* | 3 (li) | 5 | - | 0:50 h |
| 20 | So, 20.07.08 | 2* | 4 (re) | 6 | - | 1:00 h |
| 21 | So, 27.07.08 | 0 | 5 (li) | 5 (+17 min. PP) | - | 1:01 h |
| 22 | So, 03.08.08 | 4* | 1 (re) | 5 | - | 1:00 h |
| 23 | Di, 19.08.08 | 0 | 2 (li) | 2 | - | 0:20 h |
| 24 | Mo, 01.09.08 | 0 | 4 (re/li) | 4 | 30 min | 1:00 h |
| 25 | So, 07.09.08 | 0 | 1 | 1 | 50 min | 1:00 h |
| 26 | Sa, 13.08.08 | 0 | 1 | 1 | 50 min | 1:00 h |
* = wow2
** = die letzten 3 Spiele mit rechts (1 Sieg mit rechts)



